СПб ш. Революции д.69, лит. А, оф. 223
Базовая комплектация
Для серии RSD01S:
Cтандартный цвет для внешней стороны : RAL9003 Белый, RAL8014 Коричневый и GOLDEN OAK (Золотой дуб).
Серия RSD01SC |
|||||||||||||||||||||
Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | ||||||||||||||||||
RSD01SC-1W-2500х2115Dsk | Ворота секционные серии RSD01SС №1 ширина 2500 высота 2115 доска, белые, коричневые | компл | 26665 | ||||||||||||||||||
RSD01SC-2W-2500х2215Dsk | Ворота секционные серии RSD01SС №2 ширина 2500 высота 2215 доска, белые, коричневые | компл | 26100 | ||||||||||||||||||
RSD01SC-3W-2500х2390Dsk | Ворота секционные серии RSD01SС №3 ширина 2500 высота 2390 доска, белые, коричневые | компл | 27343 | ||||||||||||||||||
RSD01SC-4W-2750х2115Dsk | Ворота секционные серии RSD01SС №4 ширина 2750 высота 2115 доска, белые, коричневые | компл | 29602 | ||||||||||||||||||
RSD01SC-5W-2750х2215Dsk | Ворота секционные серии RSD01SС №5 ширина 2750 высота 2215 доска, белые, коричневые | компл | 29998 | ||||||||||||||||||
RSD01SC-6W-2750х2390Dsk | Ворота секционные серии RSD01SС №6 ширина 2750 высота 2390 доска, белые, коричневые | компл | 29772 | ||||||||||||||||||
RSD01SC-7W-3000х2015Dsk | Ворота секционные серии RSD01SС №7 ширина 3000 высота 2015 доска, белые, коричневые | компл | 32766 | ||||||||||||||||||
RSD01SC-8W-3000х2215Dsk | Ворота секционные серии RSD01SС №8 ширина 3000 высота 2215 доска, белые, коричневые | компл | 32314 | ||||||||||||||||||
RSD01SC-9W-3000х2515Dsk | Ворота секционные серии RSD01SС №9 ширина 3000 высота 2515 доска, белые, коричнвые | компл | 33952 | ||||||||||||||||||
RSD01SC-10W-3000х2640Dsk | Ворота секционные серии RSD01SС №10 ширина 3000 высота 2640 доска, белые, коричневые | компл | 34291 | ||||||||||||||||||
RSD01SC-13W-3350х2115Dsk | Ворота секционные серии RSD01SС №13 ширина 3350 высота 2115 доска, белые, коричневые | компл | 34743 | ||||||||||||||||||
RSD01SC-14W-3350х2390Dsk | Ворота секционные серии RSD01SС №14 ширина 3350 высота 2390 доска, белые, коричневые | компл | 34065 | ||||||||||||||||||
RSD01SC-15W-2500х2515Dsk | Ворота секционные серии RSD01SС №15 ширина 2500 высота 2515 доска, белые, коричневые | компл | 28359 | ||||||||||||||||||
Автоматика |
|||||||||||||||||||||
Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | ||||||||||||||||||
SE-800PROKIT | Комплект привода SECTIONAL-800PRO, S=11 м. кв, Н=2800мм | компл | 7109 |
Базовая комплектация
ШИРИНА | ||||||||||||||
ВЫСОТА | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |||||
2000 | 24234 | 25360 | 32276 | 37208 | 40962 | 45251 | 49111 | 53507 | 57743 | |||||
2500 | 28630 | 27558 | 33187 | 45036 | 47557 | 53669 | 58869 | 67716 | 74149 | |||||
3000 | 33992 | 40050 | 42034 | 51470 | 59190 | 63694 | 69377 | 81119 | 89912 |
Базовая комплектация
ШИРИНА | |||||||||||||||
2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | |||
ВЫСОТА | 2000 | 28911 | 33852 | 37232 | 42743 | 47631 | 51063 | 56055 | 62087 | 66819 | 74827 | 80079 | 90063 | 95523 | |
2500 | 32760 | 39051 | 44147 | 50336 | 56679 | 60787 | 66663 | 74619 | 80651 | 90791 | 97239 | 108159 | 114502 | ||
3000 | 37232 | 45083 | 52476 | 59331 | 65727 | 70823 | 77687 | 86943 | 93963 | 105298 | 110395 | 123238 | 135303 | ||
3500 | 42275 | 51272 | 59331 | 67651 | 74983 | 80963 | 88607 | 99111 | 106963 | 123394 | 136966 | 136134 | 155634 | ||
4000 | 47267 | 57147 | 66455 | 75607 | 82239 | 90843 | 99631 | 109822 | 127399 | 147210 | 154386 | 155218 | 176954 | ||
4500 | 51999 | 61411 | 71551 | 81743 | 90843 | 100723 | 110707 | 133222 | 141802 | 159534 | 168010 | 175446 | 199678 | ||
5000 | 73133 | 67443 | 78363 | 89543 | 99631 | 110914 | 121834 | 143674 | 153970 | 169466 | 179918 | 188914 | 220426 | ||
5500 | 64999 | 75815 | 88347 | 101399 | 112006 | 121366 | 129970 | 154178 | 167698 | 181530 | 194218 | 196454 | 231190 | ||
6000 | 71343 | 80391 | 96563 | 110134 | 120223 | 130518 | 142270 | 170402 | 181634 | 200561 | 209402 | 221153 | 256461 | ||
6500 | 85123 | 97603 | 108991 | 119287 | 131922 | 142530 | 155166 | 173366 | 188810 | 200458 | 217877 | - | - | ||
7000 | 117799 | 102543 | 114867 | 127918 | 139254 | 156206 | 166998 | 183038 | 198690 | 221102 | 242681 | - | - | ||
7500 | 135459 | 142822 | 164214 | 180334 | 194270 | 215849 | 231397 | 263065 | 277937 | - | - | - | - | ||
8000 | 161406 | 175498 | 191566 | 208361 | 222766 | 245386 | 261401 | 295200 | 310025 | - | - | - | - |